ラジアルタイヤ性能特性
最終更新日:2009.3.20
| 皆さんが気になるタイヤの評価・特性をタイヤを販売・取り付け作業している側から、ご案内させていただきます。タイヤのカタログや車の情報雑誌ではいいことしか書いてありませんので、私なり評価をつけさせていただきます。なおもっともらしいことを並べているようですが、人それぞれ感性に違いがありますので、正しくない評価もあるかもしれません。それでもたいていの商品は実際に一般道・サーキットでドライビングして感じたことを綴らせていただいております。もっとお話したい本音の情報もあるのですが、情報流出、濫用の可能性もありますので、こちらのページでは封印させていただいております。またこちらに関してご意見・ご感想がありましたら、ぜひメールしてください。 タイヤランド小沢 店長 【注意事項】 @タイヤ選択に参考になればと掲載しておりますが、絶対的な正解を求めるのはご遠慮ください。同じタイヤでもサイズによっては感じ方が異なる場合もあります。また人それぞれの感性も異なることもご配慮ください。 A相反する性能を求めるのはご遠慮ください。静かでウェット性能もよいとか、乗り心地がよく腰砕け感のない高速性能など・・まったくないわけではありませんが、どちらの割合を重視すべきかご判断ください。 Bこの車にベストマッチするタイヤ・・これが本命ですが、すべてには精通しておりません。それでも数多くの車に乗り、希望のタイヤがご案内できるように日々努力しております。 Cこちらのページでは一部の情報をご案内しております。すべて掲載したいところですが、独自の商売上のセールスポイントもありますので、公開には踏み切れない部分があります。 D性能の中でも特に静粛性については、車両の状態・・アライメント数値で大きくかわります。仮に静かなタイヤをつけてもアライメントが1mmずれていれば、音量・音質はかなりかわります。車によってはもともと静粛性よりも、走行性を重視したアライメント数値になっている場合もあります。 |

| ポテンザRE-11 | アドバンネオバAD08 NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| A | A | C | C | D | A | - | - | - | - | |||
| RE-01Rのような面のあたりの硬さがなくなり、ターゲット車種の枠が広がったような・・。トラクションの掛かりはネオバ以上の感触!タイトなコーナーも荷重をしっかり掛ければ、RE-01Rより曲がりやすくなっております。耐摩耗性は確認中・・。 | 突き上げ感の少ない従来品にかわり、Z1☆のようにサイド剛性を高めた本格的なスポーツタイヤへと。ハイパワーな車の力を縦方向に押し出す強さはフロントヘビーな車に相性良さそう!価格はSタイヤより高めは・・・、そのぶんライフで期待したい! | |||||||||||
| ディレッツァスポーツZ1スタースペック NEW | アゼニスRT615 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| A | B | C | D | D | A | C | D | D | D | |||
| Sタイヤ並みのグリップを持ちながら、周回を重ねてもグリップがたれません。従来品よりタイヤの温まり方も早く、グリップの変化も少なくサーキットユースでは当店一押しのタイヤ。ただノーマルのやわい足では宝の持ち腐れに・・アクセル踏める方にどうぞ。 | とにかく熱ダレしません!サーキットの使用を想定しているので、直進安定性は抜群ではありません。グリップはなかなかで、先代のネオバよりもいい。ウェットは高速走行さえ気をつければ・・?静粛性も期待しないで。*当店では現在取り扱いありません | |||||||||||
| ミシュランパイロットスポーツPS2 (for import car) | ポテンザRE-050 (for import car) *除くランフラットタイヤ | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | B | B | B | B | A | B | C | B | |||
| 偏平タイヤにも関わらず、マイルドな乗り心地。ハイスピードからのトラクションのかかりと直進性がとてもいい。MXX3を彷彿させるようなドライ性能はなかなかのもの。ライフはミシュランにしてはよくない・・音質はすこぶる高め。 | 一皮むければ旧RE-01に近いグリップを発揮。ミシュランが得意とする高速域のハイドロプレーニング性能を凌駕した点とステアリング操作の手ごたえは評価したい。音質はPS2より低め。もう少しフラット感があれば・・ライフは◎。 | |||||||||||
| アドバンスポーツV103(for import car) | PROXES T1R (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| A | A | B | C | C | B | B | B | B | C | |||
| (Y)規格もあるため、一概にどれも同じフィールと言いにくいが、張りの効いた感触。ネオバとは異なるグリップ力ではあるもの、PS2、RE-050より+αあり。ピーキーな動きは玄人好み?その分ライフが・・・。 | PS2、ロッソを脅かす高速スタビリティに注目。ワインディングでは独特の柔らかさが気になるもの、居住性がよいと解釈?ノイズが少ないのはびっくりで、乗り心地も含め、A評価にしたいほどのB | |||||||||||
| ミシュランパイロットスポーツ(for import car) | ||||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| B | A | C | B | B | ||||||||
| 限界域のコントロールがマイルドで、国産タイヤと同等のグリップですが、スポーツカーであればポテンザS-03のほうがおすすめ。空気圧が少ないとよれるのと、ロードノイズが大きい!ライフはほぼA評価に近いB | ||||||||||||
| ポテンザRE-750 (指定販売店のみの取扱い) | DNA Sドライブ | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | |||
| RE-050と比較されがちで、路面からの入力は幾分緩め。グリップ力はRE050の8割ぐらい?で、高速域でも充分なレベル。Sドライブより機敏な走りを意識する方に。ランエボ、ゴルフGTIから人気に。 | 従来品の減りのはやさとノイズを大幅に改善、フットワークもしなやかに。スポーツ度はなるべく犠牲にせず、きめ細かいコンパウンドがグリップ力を向上。大人しくなったイメージは戦略どおり?もう少し張りとシャープさがあればと欲が・・ | |||||||||||
| DRB NEW | レブスペックRS02 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | C | C | B | B | B | B | C | C | C | |||
| 回転方向指定のあるタイヤでは静粛性も意識した設計に。その分、ウェット性能はSドライブよりは幾分劣るもの、ドライグリップは同じ領域に。ライフは従来品ヴィモードよりアップ!なお設定サイズが少ないので、ご確認を。 | ウェット性能が高いことから、良質なコンパウンドが使われていると。前作のようなブロック削れ・欠けがなくなったのは信頼度アップ!その分、ライフは短めですが、価格はお手頃。デザインでの人気もあります。 | |||||||||||
| ミシュランPilotプレセダPP2 | ピレリDRAGON | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | B | B | C | C | C | C | C | B | |||
| 路面からの入力が軽やかなスポーツタイヤ。同社PS2ほどのかっちり感はなく、腰砕け感が見え隠れ・・。B社からの履き替えだとなおさら接地感が気になりますが、居住性とのバランスで評価してますが、スポーツ度が不足に。 | P7000のような路面から拾う当たりの硬さが削ぎ落とされています。インチアップしても居住性が損なわれにくい点ではネロに通ずるところが。これにグリップが加わればと思いますが、ターゲットはランエボやインプでないということでしょう。 | |||||||||||
| ディレッツァDZ101 | ブリヂストンT's-02 (指定販売店のみの取扱い) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | B | C | B | B | C | B | C | C | B | |||
| イメージはハードな感がありますが、乗り心地を優先したスポーツタイヤ。タイヤの剛性で踏ん張るというより、コンパウンドでグリップする傾向に。レガシィ純正タイヤよりグリップ・剛性は↓に、快適性は↑に。音質は気になります。*当店では現在取り扱いありません | ロングライフで好評だったポテンザGVのフェイスを意匠したタイヤ。剛性感はGVに通ずるところあり、グリップはサーキットは無理としてもまずまず。価格は安くてビックリ!そのぶん設定サイズはほんのわずかしかありません。 | |||||||||||
| ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| プレイズ PZ-X NEW | PROXES C1S (for import car) NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | B | B | B | C | B | B | B | B | |||
| 新感覚のタイヤ。IN側で剛性とブレーキを確保、OUT側で乗り心地を確保と非対称形状の利点が明確に出ています。直進性がハイレベルなだけに、もう少し横グリップがGVぐらいあると・・。ライフはA評価に近いB *コメント・評価は従来品 | 偏磨耗抑制効果が強く、重量級サルーンの足を支えてくれます。ドライとウェット性能の変化が少ない。静粛性と快適性は高く評価できます(ウェットも○)。輸入車で快適性+高速走行性を求める方に。レクサスの他、レガシィにも人気。 *コメント・評価は従来品 | |||||||||||
| プライマシーHP | P-ZERO NERO (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | B | B | B | C | B | C | B | A | |||
| プライマシー(↓)よりウェットグリップを高めつつ、静粛性も向上。乗り心地は至って快適ですが、大きな段差での突き上げ感はミシュランにしてはあり。性能とあまり関係ないが形状は丸みを帯びて太め・・好みの別れどころ。 | 初期入力にコロコロ感はありますが、路面からの強い入力をかろやかにこなします。静粛性は国産タイヤに一歩、二歩と譲りますが、しなやかな乗り心地の中に、機敏なハンドリングが特筆もの。もう少し直進性が高いと・・。 | |||||||||||
| Pilotプライマシー ※廃盤に | TURANZA ER300 (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | B | B | B | A | B | A | B | B | B | |||
| ミシュランならではのロングライフ設計はもちろん、高速クルージングの快適性を評価。輸入車からの支持が高いですが、純正サイズも豊富にラインナップされております。ワインディングやきびきびとした走りはやや苦手傾向に。 | サイドの剛性が高い分、乗り心地が硬いイメージがあるが、コロコロ感はあるもの至ってフラットな感触。太いストレートの溝はウェット性能と直進性に貢献。もうすこしドライよりでもいいような、そうでないような・・・意外にも絶妙なところなのかも。 | |||||||||||
| レグノGR-9000 | DNA dB ES501 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | A | B | B | C | B | A | A | B | |||
| 高音質なノイズを抑えることで、静粛性にさらに磨きがかかり高く評価します。従来品のような路面からの唐突な入力も少なくなり、フラット感がアップ!もともと運動性能が高いにも関わらず、省燃費性も加わえてしまうところに驚き | 新品時の静粛性は抜群によく、いわゆる乗り心地はふわりとしなやかに・・。その分ワインディングは苦手とするもの、居住性を重視するオーナーにおすすめ。高速安定感を求めるなら、レグノに軍配あり。お買い得感、値ごろ感はデシベルに。 | |||||||||||
| DNA dB EURO (for import car) ※廃盤に | ビューロ VE302 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | A | B | C | B | B | A | A | B | |||
| 静粛性・乗り心地は今までのヨコハマタイヤの中でもよくできています。ハンドルに伝わってくるしっかり感がいいです。BMW・Mスポーツで固い足が嫌いな方はこのタイヤおすすめです。その分しなやかさが顔を出しますので、飛ばされる方は純正コンチネンタルもあり! | 当店では現在取り扱いありません | |||||||||||
| プライマシーLC NEW | エナジーMXV8 ※廃盤に | |||||||||||
| ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| C | B | A | A | C | ||||||||
| 発売当時は静かな部類でしたが、現状では平均レベル。タイヤが綺麗に転がるという感覚が強く、乗り心地もとてもソフトな印象です。さすがに操舵のレスポンスは遅れがち・・磨耗もレグノ、デシベルよりもはやい | ||||||||||||
| エコピアEP100 NEW | PROXES Ne NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | B | C | B | B | ||||||||
| |
||||||||||||
| DNA アース1 NEW | BスタイルEX | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | C | B | B | C | B | B | B | B | |||
| 新世代のエコタイヤと称し、注目を。実の省燃費能力のデータで保有しているわけではないが好感触。乗り心地はソフト・・・言い換えるとブレーキングでの沈み込みが大きい。重量増加を嫌ってか、ノイズの吸収力は平均レベルに。 | ミドルクラスではグリップ力が高く、耐摩耗性も上々であなどれません。乗り心地はA評価に近い感触もあり、履いた感じは高級タイヤにさえ。静粛性はまずまずと言いたいがも、さすがにクラウンやセルシオクラスでは音が気になるので・・。 | |||||||||||
| イーグルLS2000ハイブリッドU | ピレリP7 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | B | B | B | B | C | C | B | A | |||
| 静粛性と乗り心地は中級クラスとしては評価できます。サイズも充実され、人気が高まること間違いなし。あとこれに高いグリップ性能があれば・・キビキビ走る方よりゆったり乗られる方に。ライフは割りと長め・・。 | 独自の軽量設計により快適な乗り心地を確保していますが、スペックはスポーツタイヤ。特筆はハンドリングと高速走行の重厚感・・これぞアウトバーンを走るタイヤ。輸入車の純正サイズが豊富にラインナップされています。 | |||||||||||
| ルマンLM703 | ||||||||||||
| ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |||
| C | C | B | B | B | - | - | - | - | - | |||
| レグノやデシベルに比べると秀逸な静かさは体感できませんが、従来品よりもロードノイズは抑えられております。セルシオ、クラウンクラスよりもファミリーユースでは満足できる仕上がり。*当店では現在取り扱いありません | ||||||||||||
| |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| |
||||||||||||
| トランパスMP-4 | トランパスLu | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | B | B | B | C | B | A | B | C | |||
| ミニバン専用タイヤといえば、トランパス。バランスの取れた高性能に乗り心地と静粛性を加え、居住性が向上。ツインコンパウンドと発熱を抑え、燃費をよくするゴムを採用。若干、ウェット性能が気になるが・・。ミニバン専用タイヤの市場ではこれが一番売れています。 | ミニバンユーザーの欲するところを理解していますね。静粛性の高さがポイントでもあり、ミニバンインチアップに対応したサイズであったり、こういった設計がマーケットの支持をさらに高めるかと思います。Lクラスミニバンはまずこのタイヤから・・おすすめです。 | |||||||||||
| GRAND map ES450 | レグノGRV | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |||
| 乗り心地と運動性能の両立を実現したタイヤ。静粛性はLuまでの質感に達していないのが残念ですが、価格がこなれているので迷いどころ。ミニバン車でキビキビ走る方には、もう少し剛性を前面に出しても。ゆったり乗るぶんには充分な仕上がりですが・・。 | 力作!タイヤでミニバンが乗用車のようなハンドリングに。ふらつき感をグッと抑え、コーナリングの踏ん張り感はこの部類ではNO.1。静粛性もレグノというだけあり静か。しかも減りも抑制されており、今一番の注目タイヤ。とにかくハンドリングが良い! | |||||||||||
| DNA map-RV ES430 | プレイズ RV NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | C | B | B | C | B | C | B | B | |||
| 省燃費・ロングライフ設計の宿命でもあるタイヤノイズの改善に着手。それでも静粛性は平均レベル?。ミニバンにとってウェット性能もかかせませんから、このバランスを考慮すれば○。17インチまでの純正サイズのラインナップとなります。 | 他メーカーに比べるとふらつきの抑制能力が高く、ミニバン車の走りを変えたい方におすすめ。特にサードシートでの揺り返しが少なく、快適なロング走行が楽しめます。違いがわかりやすく、費用対効果で評価しております。 | |||||||||||
| イーグルRV-S NEW | ||||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| C | C | B | B | C | ||||||||
| BスタイルEX | ブリヂストンスニーカー2(SNK2) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | C | B | A | C | C | C | B | B | |||
| 最新のAQドーナツタイヤで、ブレーキ性能・剛性を向上しながら、タイヤの軽量化、省燃費化を実現。ウェット性能はこのクラスでは一番のでき。スタンダードクラスというよりはもう一つ上。 | 乗り心地と静粛性はEXやプレイズと同等レベルの域に。ステアリングのレスポンスは遅れがちでも、省燃費設計と考えれば、他メーカーより作りこみは評価できます。 | |||||||||||
| MXE エナジーV | TEO Plus | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | C | B | A | C | C | B | C | B | |||
| ブロックパターンは依存され、相反するドライ性能と耐久性(ライフ)のハイレベルなバランスが売り。ステアリングのレスポンスは上々。居住性を重視される方はXM1、MXV8がおすすめ。 | ||||||||||||
| DNA ECOS | GT-ハイブリッド | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | C | C | B | A | C | C | C | C | A | |||
| 省燃費ロングライフ設計のためウェットグリップと静粛性が犠牲に・・。高速安定性や乗り心地を重視なら同社アース1がおすすめ。価格はこの作りにしてはお買い得。 | このクラスに必要なロングライフ性能を充分に保有。従来品に比べるとトレッド部分の剛性アップと、ゴム質の安定化が見られ、イメージを払拭。 | |||||||||||
| |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| - | - | - | - | - | ||||||||
| |
||||||||||||
| デューラーA/T 694 | デューラーH/L 683 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | |||
| 前作同様、ドライ&ウェットグリップがとても高いです。おそらくかなりいいゴムを使っているのでしょう。ハイパワーな車にも充分対応できます。 | 4WDタイヤでは珍しい静粛性を重視したタイヤです。高速での長距離走行でも不快な感じが少なく、ドライバーの疲労を抑えてくれそうです。 | |||||||||||
| ジオランダーA/T-S | ミシュランシンクロン | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
| C | B | C | C | B | B | C | B | B | A | |||
| A/Tの持つ走破性はかなり満足できるレベルです。また耐久性もあり、FFベースのSUVにもマッチします。若干、居住性が694より劣りますが、おすすめです。 | とても乗用車的なタイヤで乗り心地もいいです。また最近のSUVのハイパワー化に合わせ、スピードレンジHR規格採用しています(一部TR)。 | |||||||||||
| ジオランダーH/T-S | BFグッドリッチT/A KO | |||||||||||
| ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
| B | B | B | B | B | C | C | D | C | A | |||
| スタイル・デザイン面は今でも人気が高いです。従来モデルより品質がよくなりましたが、ウェット性能とロードノイズは気になります。 | ||||||||||||